اختصاصی مهر؛
نرخ جدید عوارض آزادراه ها اعلام شد/ تهران-شمال 30 هزار تومان+جدول
- 1399/10/11 09:25:35
- 0 نظر
- 329
- منبع : مهر
- کد خبر : 280363
به گزارش فبنا، معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای ماده 34 آئیننامه اجرایی قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها که وزیر راه و شهرسازی را مسئول تعیین نرخ عوارض سالانه وسایط نقلیه عبوری از آزادراهها تعیین کرده، نرخ جدید عوارضی را اعلام کرد.
3 آزادراه تهران-قم، تهران-کرج-قزوین و بندرعباس-بندر شهید رجایی، دولتی بوده و نرخ عوارض عبور از آنها طبق قانون به پیشنهاد وزارت راه و تصویب شورای اقتصاد به ریاست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود.
بر اساس این اطلاعیه، نرخهای جدید عوارض آزادراهی از 10 دی ماه قابل اجراست.
آزادراه قزوین رشت (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سهمحور | تریلی |
قزوین رودبار | 9000 | 12000 | 11000 | 15000 | 16000 | 17000 | 19000 | 22000 |
رستمآباد امامزاده هاشم | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
جمع کل | 13000 | 16000 | 16000 | 20000 | 21000 | 22000 | 25000 | 28000 |
آزادراه اصفهان کاشان نطنز (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سهمحور | تریلی |
کاشان نطنز | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 12000 |
نطنز اصفهان | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 12000 |
جمع کل | 9000 | 10000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 | 16000 | 24000 |
آزادراه قم کاشان (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سهمحور | تریلی |
قم کاشان | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 11000 | 13000 |
آزادراه ساوه همدان قطعه 2 (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سهمحور | تریلی |
ساوه همدان | 8000 | 12000 | 10000 | 14000 | 19000 | 24000 | 26000 | 33000 |
آزادراه زنجان تبریز (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی |
زنجان سرچم / سرچم هشترود / هشترود / بستانآباد | 5000 | 5000 | 4000 | 6000 | 6000 | 7000 | 11000 | 12000 |
زنجان هشترود / سرچم بستانآباد | 6000 | 7000 | 6000 | 9000 | 10000 | 11000 | 17000 | 18000 |
زنجان بستانآباد | 8000 | 11000 | 9000 | 14000 | 15000 | 18000 | 25000 | 30000 |
بستانآباد تبریز | 4000 | 6000 | 6000 | 9000 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 |
سرچم میانه میاندوآب / هشترود میانه میاندوآب | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 |
زنجان میاندوآب / بستانآباد میانه میاندوآب | 5000 | 6000 | 5000 | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 |
جمع کل | 31000 | 38000 | 33000 | 50000 | 50000 | 59000 | 81000 | 95000 |
آزادراه اهواز بندر امام (ره)
(تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی |
اهواز بندر امام | 5000 | 6000 | 6000 | 11000 | 15000 | 16000 | 22000 | 25000 |
آزادراه پل زال اندیمشک (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
پل زال اندیمشک | 8000 | 12000 | 11000 | 14000 | 16000 | 18000 | 25000 | 35000 |
آزادراه همت کرج (تومان)
نام آزادراه | سواری | مینیبوس | اتوبوس |
شهید همت کرج | 6000 | 6000 | 8000 |
آزادراه حرم تا حرم (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
قم گرمسار (ایستگاه قم) | 9000 | 12000 | 11000 | 17000 | 19000 | 24000 | 30000 | 38000 |
قم گرمسار (ایستگاه گرمسار) | 9000 | 12000 | 11000 | 17000 | 19000 | 24000 | 30000 | 38000 |
جمع کل | 18000 | 24000 | 22000 | 34000 | 38000 | 48000 | 60000 | 76000 |
آزادراه تبریز ارومیه (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
پل میانگذر دریاچه ارومیه | 9000 | 10000 | 8000 | 15000 | 18000 | 20000 | 30000 | 40000 |
آزادراه ساوه سلفچگان (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
ساوه سلفچگان (ایستگاه اصلی) | 6000 | 8000 | 6000 | 9000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
ساوه سلفچگان (ایستگاه بینراهی) | 3000 | 5000 | 4000 | 6000 | 5000 | 7000 | 7000 | 8000 |
جمع کل | 9000 | 13000 | 10000 | 15000 | 13000 | 17000 | 19000 | 23000 |
آزادراه تهران شمال (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
تهران شمال قطعه یک (روزهای عادی) | 30000 | 40000 | 41000 | 46000 | ||||
تهران شمال قطعه یک (روزهای پیک) | 40000 | 40000 | 41000 | 46000 | ||||
تهران شمال قطعه چهار | 10000 | 16000 | 14000 | 20000 | 20000 | 23000 | 30000 | 37000 |
آزادراه کنارگذر غربی اصفهان (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
ایستگاه شماره یک | 5000 | 5000 | 4000 | 6000 | 6000 | 7000 | 10000 | 16000 |
ایستگاه شماره دو | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
ایستگاه شماره سه | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 |
جمع کل | 11000 | 12000 | 11000 | 15000 | 14000 | 17000 | 21000 | 30000 |
آزادراه تهران پردیس (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
تهران پردیس | 6000 | 7000 | 6000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 15000 |
آزادراه باغچه مشهد (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
باغچه مشهد | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
آنتنی سنگبست فریمان | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
آزادراه کنارگذر شمالی مشهد (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
کنارگذر شمالی مشهد | 6000 | 7000 | 6000 | 9000 | 9000 | 10000 | 13000 | 18000 |
نظرات
- 0 نظر